| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| CAFÉ CREM | 34 | 24 | 8 | 2 | 98 | 35 | 80 |
| IMPORT BIER | 34 | 22 | 8 | 4 | 85 | 37 | 74 |
| SAN SIMON | 34 | 22 | 6 | 6 | 86 | 50 | 72 |
| CEDRO | 34 | 18 | 8 | 8 | 91 | 58 | 62 |
| A PENEDA | 34 | 15 | 5 | 14 | 53 | 46 | 60 |
| URUGUAY | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 44 | 52 |
| GRIFONE | 34 | 16 | 4 | 14 | 80 | 80 | 52 |
| QUEIMADA.COM | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 69 | 49 |
| CHENLO | 34 | 14 | 7 | 13 | 63 | 52 | 49 |
| MOVENPICK | 34 | 14 | 6 | 14 | 62 | 59 | 48 |
| MAPFRE GONDOMAR | 34 | 12 | 7 | 15 | 64 | 68 | 43 |
| ANCA | 34 | 13 | 4 | 17 | 75 | 79 | 43 |
| CAFÉ LAURA | 34 | 12 | 6 | 16 | 66 | 72 | 42 |
| AMIGOS | 34 | 11 | 5 | 18 | 74 | 82 | 38 |
| C. DAMA | 34 | 9 | 7 | 18 | 55 | 95 | 34 |
| LOUREIRO EST. SANDER | 34 | 7 | 12 | 15 | 57 | 80 | 33 |
| ALERTA | 34 | 5 | 10 | 19 | 44 | 98 | 25 |
| B. JUVENTUD BUDIÑO | 34 | 3 | 2 | 29 | 27 | 97 | 11 |
jueves, 2 de junio de 2011
CLASIFICACION FINAL DE LIGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario